<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Linia de trend</title>
	<atom:link href="http://liniadetrend.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liniadetrend.ro</link>
	<description>Tot ce trebuie sa stie un investitor roman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by M Ignat</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-325</link>
		<dc:creator>M Ignat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-325</guid>
		<description>Ahhhg,
Ce rau m-am fript astazi pe Jiseki, cand a devenit pozitiv de la 10:44 la 10:48.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahhhg,<br />
Ce rau m-am fript astazi pe Jiseki, cand a devenit pozitiv de la 10:44 la 10:48.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BETFI esueaza la rezistenta cheie by Adrian</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/11/28/betfi-esueaza-la-rezistenta-cheie/#comment-324</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4195#comment-324</guid>
		<description>Site-ul este abandonat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site-ul este abandonat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BETFI esueaza la rezistenta cheie by mihai</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/11/28/betfi-esueaza-la-rezistenta-cheie/#comment-323</link>
		<dc:creator>mihai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4195#comment-323</guid>
		<description>Mai functioneaza liniadetrend.ro ? Dar produsul Alpha Rom ?
Se gasesc rapoarte pentru 2012 in magazinul online ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai functioneaza liniadetrend.ro ? Dar produsul Alpha Rom ?<br />
Se gasesc rapoarte pentru 2012 in magazinul online ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by seb</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-322</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 09:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-322</guid>
		<description>Catalin, e bine ca esti sincer, chiar daca este inadmisibil sa crezi ca jiseki ar fi mancare. Inseamna asistent, marturie, autocondamnare, realizare. Cred ca in contextu financiar inseamna realizare. ca negativ e bine e paralel cu rezultatul de ex la testu HIv, la care daca esti negativ e bine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Catalin, e bine ca esti sincer, chiar daca este inadmisibil sa crezi ca jiseki ar fi mancare. Inseamna asistent, marturie, autocondamnare, realizare. Cred ca in contextu financiar inseamna realizare. ca negativ e bine e paralel cu rezultatul de ex la testu HIv, la care daca esti negativ e bine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by girafa</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-321</link>
		<dc:creator>girafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-321</guid>
		<description>Salut voua! Imi tremura mana de emotie!
Jiseki asta e cel mai tare!  Jiseki functioneaza!Am facut 2k $ in 3 saptamani! 
wow....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut voua! Imi tremura mana de emotie!<br />
Jiseki asta e cel mai tare!  Jiseki functioneaza!Am facut 2k $ in 3 saptamani!<br />
wow&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum corecteaza pietele? by gaby</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/29/cum-corecteaza-pietele/#comment-320</link>
		<dc:creator>gaby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4059#comment-320</guid>
		<description>multumesc frumos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>multumesc frumos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Minimele din 2009 sparte by Adrian</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/10/minimele-din-2009-sparte/#comment-319</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4026#comment-319</guid>
		<description>E vorba de Armatura, nu de Aerostar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E vorba de Armatura, nu de Aerostar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BETFI inapoi la 21,000 by Ovidiu</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/01/betfi-inapoi-la-21000/#comment-318</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4022#comment-318</guid>
		<description>Buna ziua, 

Dupa o vacanta binemeritata, am revenit la Bursa 
Cand ajung mare mirare Jiseki a functionat din nou. 
Rade lumea dar rade degeaba Jiseki nu are egal. 

Multumesc si pentru lista cu toate actiunile si Jiseki lor. 
Va doresc profit cat mai mare. 

De la Ovidiu si prietenii lui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua, </p>
<p>Dupa o vacanta binemeritata, am revenit la Bursa<br />
Cand ajung mare mirare Jiseki a functionat din nou.<br />
Rade lumea dar rade degeaba Jiseki nu are egal. </p>
<p>Multumesc si pentru lista cu toate actiunile si Jiseki lor.<br />
Va doresc profit cat mai mare. </p>
<p>De la Ovidiu si prietenii lui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by marianr</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-317</link>
		<dc:creator>marianr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-317</guid>
		<description>ioi mai OVIDIU

problema e clara si la mine,nici eu nu inteleg nimic insa da....chiar imi place f mult
incep sa ma dedic total paradigmei jiseky pentru ca ...surpriza...chiar functioneaza !!!

AL TAU MARIAN !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ioi mai OVIDIU</p>
<p>problema e clara si la mine,nici eu nu inteleg nimic insa da&#8230;.chiar imi place f mult<br />
incep sa ma dedic total paradigmei jiseky pentru ca &#8230;surpriza&#8230;chiar functioneaza !!!</p>
<p>AL TAU MARIAN !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ce ne spune SSIF Broker? by rares</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/07/04/ce-ne-spune-ssif-broker/#comment-316</link>
		<dc:creator>rares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3988#comment-316</guid>
		<description>Frumos.

Long SIF3/ Short SIF2, Long TLV/ShortBRD, Long ATB/ShortBIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frumos.</p>
<p>Long SIF3/ Short SIF2, Long TLV/ShortBRD, Long ATB/ShortBIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

