<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Linia de trend</title>
	<atom:link href="http://liniadetrend.ro/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liniadetrend.ro</link>
	<description>Tot ce trebuie sa stie un investitor roman</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on BETFI esueaza la rezistenta cheie by Adrian</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/11/28/betfi-esueaza-la-rezistenta-cheie/#comment-324</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:01:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4195#comment-324</guid>
		<description>Site-ul este abandonat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Site-ul este abandonat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by girafa</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-321</link>
		<dc:creator>girafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-321</guid>
		<description>Salut voua! Imi tremura mana de emotie!
Jiseki asta e cel mai tare!  Jiseki functioneaza!Am facut 2k $ in 3 saptamani! 
wow....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut voua! Imi tremura mana de emotie!<br />
Jiseki asta e cel mai tare!  Jiseki functioneaza!Am facut 2k $ in 3 saptamani!<br />
wow&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cum corecteaza pietele? by gaby</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/29/cum-corecteaza-pietele/#comment-320</link>
		<dc:creator>gaby</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 05:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4059#comment-320</guid>
		<description>multumesc frumos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>multumesc frumos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Minimele din 2009 sparte by Adrian</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/10/minimele-din-2009-sparte/#comment-319</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4026#comment-319</guid>
		<description>E vorba de Armatura, nu de Aerostar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E vorba de Armatura, nu de Aerostar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BETFI inapoi la 21,000 by Ovidiu</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/08/01/betfi-inapoi-la-21000/#comment-318</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=4022#comment-318</guid>
		<description>Buna ziua, 

Dupa o vacanta binemeritata, am revenit la Bursa 
Cand ajung mare mirare Jiseki a functionat din nou. 
Rade lumea dar rade degeaba Jiseki nu are egal. 

Multumesc si pentru lista cu toate actiunile si Jiseki lor. 
Va doresc profit cat mai mare. 

De la Ovidiu si prietenii lui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua, </p>
<p>Dupa o vacanta binemeritata, am revenit la Bursa<br />
Cand ajung mare mirare Jiseki a functionat din nou.<br />
Rade lumea dar rade degeaba Jiseki nu are egal. </p>
<p>Multumesc si pentru lista cu toate actiunile si Jiseki lor.<br />
Va doresc profit cat mai mare. </p>
<p>De la Ovidiu si prietenii lui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile din sectorul FINANCIAR raman negative by marianr</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/06/actiunile-din-sectorul-financiar-raman-negative/#comment-317</link>
		<dc:creator>marianr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:34:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3942#comment-317</guid>
		<description>ioi mai OVIDIU

problema e clara si la mine,nici eu nu inteleg nimic insa da....chiar imi place f mult
incep sa ma dedic total paradigmei jiseky pentru ca ...surpriza...chiar functioneaza !!!

AL TAU MARIAN !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ioi mai OVIDIU</p>
<p>problema e clara si la mine,nici eu nu inteleg nimic insa da&#8230;.chiar imi place f mult<br />
incep sa ma dedic total paradigmei jiseky pentru ca &#8230;surpriza&#8230;chiar functioneaza !!!</p>
<p>AL TAU MARIAN !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ce ne spune SSIF Broker? by rares</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/07/04/ce-ne-spune-ssif-broker/#comment-316</link>
		<dc:creator>rares</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 12:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3988#comment-316</guid>
		<description>Frumos.

Long SIF3/ Short SIF2, Long TLV/ShortBRD, Long ATB/ShortBIO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Frumos.</p>
<p>Long SIF3/ Short SIF2, Long TLV/ShortBRD, Long ATB/ShortBIO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Actiunile sectorului financiar pregatite pentru un salt minor final inainte de coborare by Robert</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/20/actiunile-sectorului-financiar-pregatite-pentru-un-salt-minor-final-inainte-de-coborare/#comment-315</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3971#comment-315</guid>
		<description>The potential reversal area of 1.46-1.5 would make an almost text book perfect H&amp;S pattern... Looking forward do it :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The potential reversal area of 1.46-1.5 would make an almost text book perfect H&amp;S pattern&#8230; Looking forward do it <img src='http://liniadetrend.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ATB si BIO pregatite de spargere by Adrian</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/24/atb-si-bio-pregatite-de-spargere/#comment-314</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 08:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3974#comment-314</guid>
		<description>De ce la ATB nu am fi in virful unui triunghi simetric pregatit sa sparga in sus?
De ce la BIO nu am fi in finalul unui val 2, pregatiti sa intram in valul 3?
Exista aceste posibilitati?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ce la ATB nu am fi in virful unui triunghi simetric pregatit sa sparga in sus?<br />
De ce la BIO nu am fi in finalul unui val 2, pregatiti sa intram in valul 3?<br />
Exista aceste posibilitati?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on COMI. Jiseki ramane negativ. by Ovidiu</title>
		<link>http://liniadetrend.ro/2011/06/08/comi-jiseki-ramane-negativ/#comment-313</link>
		<dc:creator>Ovidiu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liniadetrend.ro/?p=3946#comment-313</guid>
		<description>Buna ziua din nou. 

Sunt eu, OVidiu 

Cam pe ce perioada estimati ramanerea lui Jiseki negativ ?
Urmeaza cresteri de 15% si pe COMI  ? 

Exista un serviciu de abonare Jiseki pe telefonul mobil ? 
As vrea sa vedem informatia in secunda in care apare pe site pentru a cumpara innaintea tuturor cand Jiseki devine negativ. 

Va multumesc, 

Al vostru Ovidiu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua din nou. </p>
<p>Sunt eu, OVidiu </p>
<p>Cam pe ce perioada estimati ramanerea lui Jiseki negativ ?<br />
Urmeaza cresteri de 15% si pe COMI  ? </p>
<p>Exista un serviciu de abonare Jiseki pe telefonul mobil ?<br />
As vrea sa vedem informatia in secunda in care apare pe site pentru a cumpara innaintea tuturor cand Jiseki devine negativ. </p>
<p>Va multumesc, </p>
<p>Al vostru Ovidiu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

